เครื่องสแกน RFID แบบพกพา
ข้อมูลจำเพาะ | |||
ลักษณะทางกายภาพ | |||
มิติ | 170mm(H)x78mm(W)x17mm(D)±2 mm | ||
น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ :660 กรัม (รวมแบตเตอรี่และสายรัดข้อมือ) | ||
แสดง | หน้าจอสัมผัส Gorilla Glass 3 9H 5.5 นิ้ว TFT-LCD (720x1440) พร้อมแสงไฟ | ||
แสงพื้นหลัง | แสงไฟ LED | ||
ส่วนขยาย | 1 PSAM, 1 ซิม, 1 TF | ||
แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์แบบชาร์จได้ 3.8V, 9000mAh | ||
ลักษณะการปฏิบัติงาน | |||
ซีพียู | Cortex A{{0}}.0GHz octa-core | ||
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 10.0 | ||
พื้นที่จัดเก็บ | 2GB RAM/16GB ROM หรือ 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (ขยายสูงสุด 256GB) | ||
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 องศาถึง 50 องศา | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 องศาถึง 70 องศา | ||
ความชื้น | 5 เปอร์เซ็นต์ RH ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ RH (ไม่กลั่นตัว) | ||
วางข้อมูลจำเพาะ | ตกลงสู่คอนกรีต 5 ฟุต/1.5 ม. ตลอดช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ||
การปิดผนึก | IP65, การปฏิบัติตามข้อกำหนด IEC | ||
ESD | ±15kv ปล่อยอากาศ ±8kv ปล่อยโดยตรง | ||
การพัฒนาสภาพแวดล้อม | |||
SDK | ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ | ||
ภาษา | Java | ||
สิ่งแวดล้อม | Android Studio หรือ Eclipse | ||
การสื่อสารข้อมูล | |||
WWAN | TDD-LTE แบนด์ 38, 39, 40, 41; FDD-LTE แบนด์ 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | ||
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz ความถี่คู่, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth Class v2.1 plus EDR, Bluetooth v3.0 plus HS, Bluetooth v4.0 | ||
จีพีเอส | GPS (ฝัง A-GPS) ความแม่นยำ 5 m | ||
ตัวจับข้อมูล | |||
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (ตัวเลือก) | |||
บาร์โค้ด 1 มิติ | เครื่องยนต์เลเซอร์ 1D | Honeywell N4313/อื่นๆ | |
สัญลักษณ์ | บาร์โค้ด 1D ที่สำคัญทั้งหมด | ||
บาร์โค้ด 2 มิติ | ตัวสร้างภาพ CMOS 2D | ม้าลาย SE4710/SE2100/อื่นๆ | |
สัญลักษณ์ | PDF417, MicroPDF417, คอมโพสิต, RSS, TLC-39, Datamatrix, รหัส QR, รหัส Micro QR, Aztec, MaxiCode, รหัสไปรษณีย์, US PostNet, US Planet, ไปรษณีย์อังกฤษ, ไปรษณีย์ออสเตรเลีย, ไปรษณีย์ญี่ปุ่น, ไปรษณีย์ดัตช์ เป็นต้น | ||
กล้องสี | |||
ปณิธาน | ด้านหลัง 20 ล้านพิกเซล ด้านหน้า 5.0 ล้านพิกเซล | ||
เลนส์ | โฟกัสอัตโนมัติพร้อมแฟลช LED | ||
NFCผู้อ่าน (ตัวเลือก) | |||
NFC | ความถี่ | 13.56MHz | |
มาตรการ | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
ช่วง R/W | 5 ซม. ถึง 8 ซม. | ||
เครื่องประดับ | |||
มาตรฐาน | 1xพาวเวอร์ซัพพลาย; 1xลิเธียมโพลิเมอร์แบตเตอรี่; สายชาร์จ 1xDC; สายเคเบิลข้อมูล 1xUSB | ||
ไม่จำเป็น | กระเป๋าถือ; เปล | ||
รายละเอียดสินค้า:

จัดส่งและบริการหลังการขาย
การจัดส่ง: DHL, FedEx, UPS และอื่น ๆ
การรับประกันจากโรงงาน: 2 ปีเต็ม
คำถามที่พบบ่อย
1.Q: ฉันสามารถพัฒนา APP ของตัวเองที่ทำงานบนเครื่องสแกน rfid แบบพกพานี้ได้หรือไม่?
ตอบ: เครื่องอ่านนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 10.0 แอป Android ใดๆ ก็สามารถทำงานบนเครื่องอ่าน rfid แบบพกพานี้ได้
2.Q: คุณเป็นโรงงานคุณสนับสนุน OEM หรือไม่?
A: เราเป็นโรงงานในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เราสนับสนุน OEM
3.Q: คุณสามารถพิมพ์โลโก้ บริษัท ของเราบนเครื่องอ่าน uhf rfid แบบพกพาได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราสามารถกำหนดเองการพิมพ์ส่วนบุคคลบนเครื่องสแกน rfid ระยะไกลนี้ได้
4.Q: คุณมีชุดพัฒนา SDK สำหรับเครื่องสแกน UHF RFID หรือไม่?
ตอบ: ใช่แน่นอนเราจะจัดหาให้
5.Q: เวลาในการจัดส่งสำหรับ 1-10 หน่วยคือเท่าไร?
ตอบ: ประมาณ 3-5 วัน
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องสแกน RFID แบบพกพา จีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน กำหนดเอง ซื้อ ราคาถูก ราคาถูก ตัวอย่างฟรี
ส่งคำถาม



